PAnalizy wielowymiarowe WAPRO Analizy to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu
Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu, jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób. Posiada on jeszcze jedną ważną przewagę. Nie wymaga wykonania wielu wydruków i ich żmudnej analizy w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. W programie WAPRO Analizy analiza przeprowadzana jest dynamicznie na wybranym zestawie danych, a wyniki prezentowane są natychmiast na intuicyjnych wykresach.
WAPRO Analizy Prestiż
Rozszerzona możliwości analityczne. Współpraca z programami:
WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Gang, WAPRO Best.
WAPRO Analizy Biznes
Podstawowa wersja programu. Współpraca z programami:
WAPRO Mag, WAPRO Fakir.
WAPRO Analizy - warianty programu
Główne cechy wariantów programu PRESTIŻ i BIZNES
Podstawowe funkcjonalności | PRESTIŻ | BIZNES |
Analizy predefiniowane | ||
Możliwość tworzenia własnych analiz użytkownika | ||
Wewnętrzna przeglądarka analiz | ||
Pasek szybkich podsumowań dla zaznaczonych komórek | ||
Możliwość określania wartości TOP dla wyświetlanych komórek | ||
Możliwość równoczesnej prezentacji danych w tabeli przestawnej i na wykresie | ||
Zaawansowany kreator wykresów | ||
Publikowanie analiz jako raporty w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir | ||
Eksport wyników do formatów PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT | ||
Konfiguracja uprawnień do wybranych analiz | ||
Widoki analityczne | ||
Współpraca z programami: WAPRO Mag, WAPRO Fakir | ||
Współpraca z programami WAPRO Kaper, WAPRO Gang, WAPRO Best | ||
Analizy | PRESTIŻ | BIZNES |
WAPRO Mag Analizy sprzedaży (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analizy sprzedaży ze wskaźnikami KPI | ||
WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych ze wskaźnikami KPI | ||
WAPRO Mag Analizy zamówień (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analiza zakupów | ||
WAPRO Mag Analiza rozrachunków | ||
WAPRO Fakir Analiza rozrachunków | ||
WAPRO Fakir Analiza zapisów na kontach | ||
WAPRO Fakir Analiza MPK | ||
WAPRO Kaper - Analiza ryczałtu | ||
WAPRO Kaper – Roczne rozliczenie księgi | ||
WAPRO Kaper – Raty amortyzacji | ||
WAPRO Kaper – Planowane raty amortyzacji | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów o pracę w okresach | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów zlecenia | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów o dzieło | ||
WAPRO Gang – Analiza rozpoczętych angaży w okresach | ||
WAPRO Gang – Analiza dokumentów pracowników | ||
Obsługa pól dodatkowych | ||
Definiowanie analiz jako ulubione | ||
Możliwość określanie ważności danych Analiz OLAP wyrażonej w ilości dni | ||
Możliwość dynamicznej zmiany rodzaju wykresu | ||
Definiowanie danych wykresu na podstawie zaznaczonego obszaru danych | ||
Zaawansowany kreator filtrów | ||
Zapisywanie konfiguracji analizy w bazie danych | ||
Możliwość zmiany rodzaju sekcji pól i obszarów | ||
Powielanie definicji analizy predefiniowanej |
Masz pytania? Napisz do nas!
Wybór systemu ERP powinien być bardzo przemyślany i oparty na solidnych argumentach. Pozwól, że odpowiemy na Twoja pytania i wątpliwości lub przygotujemy dla Ciebie wstępną ofertę.