Program WAPRO Gang to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.
WAPRO Gang jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
WAPRO Gang Prestiż
Nieograniczona ilość firm. Zaawansowana funkcjonalność modułu rejestracji operacji użytkowników. Edytor szablonów i wydruków. Możliwość definiowania własnych raportów w Microsoft ® WORD
WAPRO Gang Biuro
Wersja przeznaczona dla biur rachunkowych oraz firm doradztwa podatkowego. Nieograniczona liczba firm.
WAPRO Gang Biznes
Wersja dla pojedynczego podmiotu gospodarczego z możliwością obsługi do 3 oddziałów firmy.
WAPRO Gang - warianty programu
Główne cechy wariantów programu PRESTIŻ, BIURO, BIZNES
Ogólne | PRESTIŻ | BIURO | BIZNES |
Obsługa firm | nieograniczona każda firma musi nabyć odrębną licencję |
nieograniczona | do 3 firm każda firma musi nabyć odrębną licencję |
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP | |||
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP | |||
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych | |||
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników | |||
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji | |||
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących) |
|||
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych |
|||
Moduł kadrowo-płacowy | Prestiż | Biuro | Biznes |
Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy | |||
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych | |||
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy | |||
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego) |
|||
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą | |||
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą | |||
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych |
|||
Zbiorcze i indywidualne listy płac | |||
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe | |||
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R) | |||
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7 | |||
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06 | |||
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1 | |||
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. |
|||
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP | |||
Moduł umów cywilno-prawnych | Prestiż | Biuro | Biznes |
Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. | |||
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych | |||
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką | |||
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy |
|||
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów” | |||
Współpraca z programem Płatnik | Prestiż | Biuro | Biznes |
rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin | |||
miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych | |||
imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych | |||
informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA | |||
zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA | |||
e-Deklaracje | Prestiż | Biuro | Biznes |
Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO | |||
Eksport danych do systemów PFRON | Prestiż | Biuro | Biznes |
Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D- P do systemu SODiR | |||
Eksport przelewów do banków | Prestiż | Biuro | Biznes |
Gotowe szablony plików transferowych do większości banków | |||
Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie | |||
e-Archiwum dokumentów | Prestiż | Biuro | Biznes |
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy | |||
Współpraca z rejestratorami czasu pracy | Prestiż | Biuro | Biznes |
Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A | |||
Możliwość współpracy z innymi rejestratorami | |||
Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy. | |||
Konfiguracja i modyfikacja | Prestiż | Biuro | Biznes |
Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących | |||
Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu | |||
Pełna dowolność konstruowania algorytmów | |||
Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów) | |||
Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie |
|||
Współpraca z systemem WAPRO Analizy | Prestiż | Biuro | Biznes |
Wykaz umów o pracę w okresach | |||
Wykaz umów zlecenia | |||
Wykaz umów o dzieło | |||
Analiza rozpoczętych angaży w okresach |
Masz pytania? Napisz do nas!
Wybór systemu ERP powinien być bardzo przemyślany i oparty na solidnych argumentach. Pozwól, że odpowiemy na Twoja pytania i wątpliwości lub przygotujemy dla Ciebie wstępną ofertę.